DC HDPE BIO BLOK 35mm-75mm za čiščenje odpadnih voda
| Kraj rojstva: | Kitajska |
| Blagovna znamka: | Recikliraj |
| Številka modela: | DC BIO BLOK |
| certificiranje: | CE/ISO 9001/FDA/ROHS |
| Spec .: | 35-75 mm |
| Površina: | 100–350 m²/m³ |
| gostota: | 0.96-0.98 g / cm3 |
| Življenjska doba: | > 15 let |
| Barvne možnosti: | Črna, zelena, bela |
| Material: | 100% deviški HDPE |
| Plačilni pogoji: | T/T, L/C, D/P |
Opis
DC BIO BLOK je napreden, visokozmogljiv plastični nosilec biofilma, zasnovan posebej za tehnologijo reaktorjev z gibljivo plastjo biofilma (MBBR) v zahtevnih aplikacijah, kot so recirkulacijski akvakulturni sistemi (RAS) in čistilne naprave (WWTP). Izdelan je iz robustnega, UV-stabiliziranega HDPE, njegova edinstvena notranja mrežasta struktura pa zagotavlja izjemno veliko zaščiteno površino za pritrditev in rast koristnih nitrifikacijskih in denitrifikacijskih bakterij. Notranje pregrade ščitijo biomaso pred strižnimi silami, medtem ko zunanje rebra spodbujajo optimalno mešanje, prenos kisika in učinkovitost stika s sestavinami odpadne vode. Njegova rahlo vzgonska zasnova zagotavlja enakomerno fluidizacijo z minimalno energijo prezračevanja. DC BIO BLOK blesti pri odstranjevanju amonijaka, nitritov, BPK in KPK, kar ponuja vrhunsko stabilnost procesa, odpornost na nihanja obremenitve in zmanjšano proizvodnjo blata v primerjavi s običajnimi sistemi s fiksnim filmom ali suspendirano rastjo. Certificiran je po NSF/ANSI 61 za uporabo v stiku s pitno vodo in v akvakulturi.

Tehnični podatki
| parameter | Specifikacija / Opis | Opombe |
| ime izdelka | DC BIO BLOK | |
| Ciljne industrije | Recirkulacijski akvakulturni sistemi (RAS), čiščenje komunalnih in industrijskih odpadnih voda (WWTP) | |
| Material Sestava | Polietilen visoke gostote (HDPE) | Devica, živilske kakovosti |
| UV stabilizacija | Da | Izboljšana vzdržljivost za izpostavljene aplikacije |
| temperaturno območje | Neprekinjeno: od 0 °C do +60 °C (od 32 °F do 140 °F) | |
| Ključne funkcionalne prednosti |
• Visoka zmogljivost zadrževanja biomase • Odlično mešanje in prenos kisika • Nizka strižna napetost na biomasi • Visoka odpornost na udarne obremenitve • Nizek izkoristek blata • Enostavna namestitev in upravljanje |
|
| Učinkovitost procesa | Učinkovito odstranjevanje: amoniaka (NH₃-N), nitrita (NO₂-N), BPK₅, KPK, nerazredčenih snovi | Zmogljivost je odvisna od zasnove sistema, obremenitve in delovanja. |
| Pričakovana življenjska doba | > 15 let | V normalnih pogojih delovanja |
| Barvne možnosti | Običajno črna, zelena, bela |
| tip | premer | Površina | Gostota | Material |
| DC Bio Blok35 | 35mm | >350 m²/m3 | 0.96-0.98 g / cm3 | HDPE |
| DC Bio Blok50 | 50mm | >300 m²/m3 | 0.96-0.98 g / cm3 | HDPE |
| DC Bio Blok55 | 55mm | >200 m²/m³ | 0.96-0.98 g / cm3 | HDPE |
| DC Bio Blk70 | 70mm | >150 m²/m3 | 0.96-0.98 g / cm3 | HDPE |
| DC Bio Blok75 | 75mm | >100 m²/m3 | 0.96-0.98 g / cm3 | HDPE |
FAQ
V: Ali ste trgovsko podjetje ali proizvajalec?
A: Smo tovarno.
V: Koliko časa je vaš dobavni rok?
A: Običajno je to 10–20 dni, če je blago na zalogi, ali 30–45 dni, če blago ni na zalogi, odvisno od količine.
V: Ali nudite vzorce? je brezplačno ali dodatno?
O: Da, vzorec lahko ponudimo brezplačno, stroške dostave plača kupec.
Q: Kaj je vaše plačilni pogoji?
O: T/TL/C.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
SR
SK
SL
TR
FA











