DC S BIOCHIP za RAS in čiščenje odpadnih voda
| Kraj rojstva: | Kitajska |
| Blagovna znamka: | Recikliraj |
| Številka modela: | Nosilec DC S BIOCHIP s 4 luknjami in prečnim rezom MBBR |
| certificiranje: | CE/ISO 9001/FDA/ROHS |
| Material: | Virgin PE |
| Življenjska doba: | > 15 let |
| Velikosti | Φ31 * 1mm |
| Gostota | 0.95 ± 0.02 g / cm3 |
| Površina | >5500 m²/m³ |
| Razmerje polnjenja | 15%-65% |
| Število nosilcev v kubičnem metru | >340000 kosov/m3 |
| Veljavna temperatura | 5-60 ℃ |
| Minimalno naročilo: | 1 cm3 |
| Embalaža Podrobnosti: | 1 cm3 ali 0.1 cm3 |
| Plačilni pogoji: | T/T, L/C, D/P |
Opis
Biočip DC S predstavlja paradigmatski premik v biološkem čiščenju odpadnih voda. Ta visokozmogljivi medij, razvit leta 2010 na podlagi desetletij obsežnih operativnih izkušenj z različnimi vrstami nosilcev biofilma, je zasnovan tako, da poveča učinkovitost čiščenja, hkrati pa zmanjša porabo energije in odtis. Vsak biočip, izdelan v najsodobnejših proizvodnih obratih podjetja Decycle, uteleša kitajsko inženirsko natančnost in neomajne standarde kakovosti.
Kar loči DC S BIOCHIP od drugih, je edinstvena kombinacija ultra tankega profila in visoko optimizirane površinske strukture. Z zaščiteno aktivno površino, ki presega 5500 m²/m³, zagotavlja idealen habitat za rast mikroorganizmov, kar omogoča hitro razgradnjo onesnaževal in izjemno stabilnost procesa. Ne glede na to, ali nadgrajujete obstoječi objekt ali načrtujete novega, DC S BIOCHIP zagotavlja neprimerljivo zmogljivost tako za komunalno kot industrijsko uporabo.



Tehnični podatki
| parameter | Vrednost |
| Model | Biočip DC S |
| Material | Virgin PE (polietilen visoke gostote) |
| Oblikujte | V obliki črke S, z zaščitnim zunanjim obročem |
| premer | 31 mm |
| Debelina | Pribl. 1 mm |
| Zaščiteno aktivno površinsko območje | > 5,500 m²/m³ |
| Specifična teža (gostota) | Približno 0.95 kg/l (brez biofilma) |
| Neto teža (v razsutem stanju) | 125 kg/m³ ± 2 % |
| Debelina materiala | Pribl. 1 mm |
| Življenjska doba | > 15 let |
| Trajanje nastajanja biofilma | 5 - 15 dni |
| Učinkovitost nitrifikacije | 400–1,200 g NH₄-N/m³`d |
| Učinkovitost oksidacije BPK₅ | 2,000–10,000 g BPK₅/m³`d |
| Najvišja delovna temperatura | <65 ° C |
FAQ
V: Ali ste trgovsko podjetje ali proizvajalec?
A: Smo tovarno.
V: Koliko časa je vaš dobavni rok?
A: Običajno je to 10–20 dni, če je blago na zalogi, ali 30–45 dni, če blago ni na zalogi, odvisno od količine.
V: Ali nudite vzorce? je brezplačno ali dodatno?
O: Da, vzorec lahko ponudimo brezplačno, stroške dostave plača kupec.
Q: Kaj je vaše plačilni pogoji?
O: T/TL/C.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
IT
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
SR
SK
SL
TR
FA







